# | Schwobaseggl | Störfaktoren | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jürgen Dannhorn | Wolfgang Lang | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sabina Dannhorn | Frank Mayer | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Carola Wüstner | Andreas Heinle | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Manfred Tochtermann | Andreas Scheichl | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
D1-D1 | Carola Wüstner Manfred Tochtermann |
Frank Mayer Andreas Heinle |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
D2-D2 | Jürgen Dannhorn Sabina Dannhorn |
Wolfgang Lang Andreas Scheichl |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
1-2 | Carola Wüstner | Andreas Scheichl | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
2-1 | Manfred Tochtermann | Andreas Heinle | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
3-4 | Jürgen Dannhorn | Frank Mayer | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
4-3 | Sabina Dannhorn | Wolfgang Lang | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 7:3 |
Gesamt | 23:18 | 7:3 | 7:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Carola Wüstner | Schwobaseggl |