# | Stadtilmer Dart Club | Darts Paradies Jena e.V. | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Marcel Hoffmann | Klaus-Martin Stöcker | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Stefan Kärst | Michael Schoke | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Justin Hoffmann | Falk Radtke | 1:2 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Thomas Gloth | Sven Lettau | 0:2 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Marcel Hoffmann | Michael Schoke | 2:1 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Stefan Kärst | Klaus-Martin Stöcker | 2:1 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Justin Hoffmann | Sven Lettau | 0:2 | 0:1 | 4:3 |
4-3 | Thomas Gloth | Falk Radtke | 1:2 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Justin Hoffmann Marcel Hoffmann |
Michael Schoke Klaus-Martin Stöcker |
2:1 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Marcel Hoffmann | Falk Radtke | 2:1 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Stefan Kärst | Sven Lettau | 0:2 | 0:1 | 6:5 |
3-1 | Justin Hoffmann | Klaus-Martin Stöcker | 2:0 | 1:0 | 7:5 |
4-2 | Christopher Degenhardt | Michael Schoke | 1:2 | 0:1 | 7:6 |
1-4 | Marcel Hoffmann | Sven Lettau | 0:2 | 0:1 | 7:7 |
2-3 | Stefan Kärst | Falk Radtke | 2:0 | 1:0 | 8:7 |
3-2 | Justin Hoffmann | Michael Schoke | 1:2 | 0:1 | 8:8 |
4-1 | Thomas Gloth | Klaus-Martin Stöcker | 1:2 | 0:1 | 8:9 |
D2-D2 | Christopher Degenhardt Stefan Kärst |
Sven Lettau Falk Radtke |
1:2 | 0:1 | 8:10 |
Gesamt | 22:26 | 8:10 | 8:10 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Sven Lettau | Darts Paradies Jena e.V. |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 110 | Marcel Hoffmann | Stadtilmer Dart Club |