| # | Darts Paradies Jena e.V. II | Stadtilmer Dart Club | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Möller-Döttger | Marcel Hoffmann | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nico Stüwer | Stefan Kärst | 0:2 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Ludwig | Thomas Gloth | 2:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Manuel Meyer | Jörg Marx | 2:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Sebastian Möller-Döttger | Stefan Kärst | 1:2 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Nico Stüwer | Marcel Hoffmann | 1:2 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Andreas Ludwig | Jörg Marx | 2:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Manuel Meyer | Thomas Gloth | 2:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Benjamin Naß Andreas Ludwig |
Marcel Hoffmann Stefan Kärst |
2:1 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Sebastian Möller-Döttger | Thomas Gloth | 2:0 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Benjamin Naß | Christopher Degenhardt | 2:0 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Andreas Ludwig | Marcel Hoffmann | 2:0 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Manuel Meyer | Stefan Kärst | 2:1 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Sebastian Möller-Döttger | Christopher Degenhardt | 2:0 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Benjamin Naß | Thomas Gloth | 2:0 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Andreas Ludwig | Stefan Kärst | 1:2 | 0:1 | 11:5 |
| 4-1 | Manuel Meyer | Marcel Hoffmann | 2:1 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Manuel Meyer Sebastian Möller-Döttger |
Thomas Gloth Jörg Marx |
2:1 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 30:15 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jörg Marx | Stadtilmer Dart Club |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Benjamin Naß | Darts Paradies Jena e.V. II |