# | DC Kreuzburg | Dartphantoms | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Maximilian Herpich | Frank Köhler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christopher Sengenberger | Frank Matthei | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Manuel Deiler | Oliver Obst | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Mario Sengenberger | Roland Buchert | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
D1-D1 | Maximilian Herpich Christopher Sengenberger |
Oliver Obst Luisa Schlöger |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
D2-D2 | Manuel Deiler Mario Sengenberger |
Frank Matthei Roland Buchert |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
1-2 | Markus Luber | Luisa Schlöger | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
2-1 | Manuel Deiler | Frank Köhler | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
3-4 | Maximilian Herpich | Roland Buchert | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
4-3 | Mario Sengenberger | Frank Matthei | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 9:1 |
Gesamt | 29:9 | 9:1 | 9:1 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | - |