# | TSV Glashütten II | Thunderbirds | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Julius Spätling | Markus Meier | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Harald Scholz | Dennis Lösch | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Andreas Trübsbach | Marco Dietl | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Klaus Roder | Markus Raab | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Julius Spätling | Dennis Lösch | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Harald Scholz | Markus Meier | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Andreas Trübsbach | Markus Raab | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Klaus Roder | Marco Dietl | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Julius Spätling Klaus Roder |
Marco Dietl Dennis Lösch |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
1-3 | Julius Spätling | Marco Dietl | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Harald Scholz | Markus Raab | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
3-1 | Andreas Neumeier | Markus Meier | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Klaus Roder | Dennis Lösch | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
1-4 | Julius Spätling | Markus Raab | 0:3 | 0:1 | 5:9 |
2-3 | Harald Scholz | Marco Dietl | 0:3 | 0:1 | 5:10 |
3-2 | Andreas Trübsbach | Dennis Lösch | 2:3 | 0:1 | 5:11 |
4-1 | Klaus Roder | Markus Meier | 3:2 | 1:0 | 6:11 |
D2-D2 | Harald Scholz Andreas Trübsbach |
Markus Raab Markus Meier |
1:3 | 0:1 | 6:12 |
Gesamt | 22:43 | 6:12 | 6:12 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Klaus Roder | TSV Glashütten II |
1 | 120 | Marco Dietl | Thunderbirds |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Marco Dietl | Thunderbirds |