| # | SC Kreuz Bayreuth II | Ice am Steel II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Giordan | Lukas Geck | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manuel Strobel | Marc Landmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Jordan | Oliver Adelhardt | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christian Rether | Jannik Sing | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Marco Giordan | Marc Landmann | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Manuel Strobel | Lukas Geck | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Markus Jordan | Jannik Sing | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Christian Rether | Oliver Adelhardt | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Markus Jordan Alexander Hacker |
Marc Landmann Lukas Geck |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Alexander Schäffler | Jannik Sing | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Manuel Strobel | Oliver Adelhardt | 3:0 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Alexander Hacker | Lukas Geck | 3:0 | 1:0 | 11:1 |
| 4-2 | Christian Rether | Marc Landmann | 3:2 | 1:0 | 12:1 |
| 1-4 | Alexander Schäffler | Lukas Geck | 3:0 | 1:0 | 13:1 |
| 2-3 | Manuel Strobel | Jannik Sing | 3:0 | 1:0 | 14:1 |
| 3-2 | Alexander Hacker | Marc Landmann | 3:0 | 1:0 | 15:1 |
| 4-1 | Alexander Porzelt | Oliver Adelhardt | 1:3 | 0:1 | 15:2 |
| D2-D2 | Alexander Schäffler Marco Giordan |
Oliver Adelhardt Jannik Sing |
3:0 | 1:0 | 16:2 |
| Gesamt | 51:15 | 16:2 | 16:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Giordan | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 180 | Manuel Strobel | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 180 | Oliver Adelhardt | Ice am Steel II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Marco Giordan | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 127 | Alexander Hacker | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 124 | Marc Landmann | Ice am Steel II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alexander Hacker | SC Kreuz Bayreuth II |