| # | Mountain Flyers Naila | SC Kreuz Bayreuth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karl Munzert | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcel Kaßebaum | Sascha Riegel | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Holger Klug Wagner | Jens Oetjen | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Matthias Reichel | Stefan Meyer | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Karl Munzert | Sascha Riegel | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Marcel Kaßebaum | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Holger Klug Wagner | Stefan Meyer | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Matthias Reichel | Jens Oetjen | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Rainer Bodenschatz Marcel Kaßebaum |
Thomas Brandl Sascha Riegel |
0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 1-3 | Karl Munzert | Thomas Brandl | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| 2-4 | Marcel Kaßebaum | Stefan Meyer | 0:3 | 0:1 | 0:11 |
| 3-1 | Holger Klug Wagner | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:12 |
| 4-2 | Matthias Reichel | Sascha Riegel | 0:3 | 0:1 | 0:13 |
| 1-4 | Karl Munzert | Stefan Meyer | 0:3 | 0:1 | 0:14 |
| 2-3 | Marcel Kaßebaum | Thomas Brandl | 1:3 | 0:1 | 0:15 |
| 3-2 | Rainer Bodenschatz | Sascha Riegel | 0:3 | 0:1 | 0:16 |
| 4-1 | Matthias Reichel | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:17 |
| D2-D2 | Holger Klug Wagner Matthias Reichel |
Jens Oetjen Andreas Urbassek |
0:3 | 0:1 | 0:18 |
| Gesamt | 3:54 | 0:18 | 0:18 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Thomas Fischer | SC Kreuz Bayreuth III |
| 1 | 115 | Stefan Meyer | SC Kreuz Bayreuth III |
| 1 | 110 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
| 1 | 160 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Thomas Fischer | SC Kreuz Bayreuth III |
| 1 | 18 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
| 1 | 17 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |