# | TSV Glashütten II | SC Kreuz Bayreuth III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Klaus Roder | Manuel Strobel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Annabell Bär | Antonio Ferri | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Thomas Raab | Harald Grüner | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Jürgen Spätling | Alexander Hacker | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Klaus Roder | Antonio Ferri | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Annabell Bär | Manuel Strobel | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Thomas Raab | Alexander Hacker | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Jürgen Spätling | Harald Grüner | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Klaus Roder Jürgen Spätling |
Harald Grüner Manuel Strobel |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
1-3 | Klaus Roder | Harald Grüner | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
2-4 | Annabell Bär | Marco Giordan | 1:3 | 0:1 | 4:7 |
3-1 | Thomas Raab | Manuel Strobel | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Jürgen Spätling | Antonio Ferri | 2:3 | 0:1 | 4:9 |
1-4 | Klaus Roder | Marco Giordan | 1:3 | 0:1 | 4:10 |
2-3 | Annabell Bär | Harald Grüner | 3:0 | 1:0 | 5:10 |
3-2 | Thomas Raab | Antonio Ferri | 0:3 | 0:1 | 5:11 |
4-1 | Jürgen Spätling | Manuel Strobel | 0:3 | 0:1 | 5:12 |
D2-D2 | Thomas Raab Annabell Bär |
Antonio Ferri Marco Giordan |
0:3 | 0:1 | 5:13 |
Gesamt | 25:41 | 5:13 | 5:13 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 118 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 100 | Manuel Strobel | SC Kreuz Bayreuth III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Manuel Strobel | SC Kreuz Bayreuth III |