| # | SC Prölsdorf | Blue Bulls SV Walsdorf | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Udo Bauer | Lucas Körner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sebastian Schunder | Udo Tröppner | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lukas Hilf | Philipp Wolf | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Kilian Geus | Jochen Gräbner | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Udo Bauer | Udo Tröppner | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Sebastian Schunder | Lucas Körner | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Lukas Hilf | Jochen Gräbner | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Kilian Geus | Philipp Wolf | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Lukas Aumüller Lukas Hilf |
Philipp Wolf Jochen Gräbner |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Udo Bauer | Philipp Wolf | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Sebastian Schunder | Jochen Gräbner | 0:3 | 0:1 | 5:6 |
| 3-1 | Norbert Reuß | Lucas Körner | 0:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Kilian Geus | Udo Tröppner | 2:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Philipp Montag | Jochen Gräbner | 3:2 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Lukas Aumüller | Philipp Wolf | 2:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Norbert Reuß | Udo Tröppner | 1:3 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Jonas Raab | Lucas Körner | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Sebastian Schunder Norbert Reuß |
Udo Tröppner Lucas Körner |
0:3 | 0:1 | 6:12 |
| Gesamt | 25:41 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Udo Bauer | SC Prölsdorf |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Lucas Körner | Blue Bulls SV Walsdorf |
| 1 | 113 | Philipp Wolf | Blue Bulls SV Walsdorf |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lukas Hilf | SC Prölsdorf |