# | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | Steel Deers III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jörg Reissmann | Markus Knoblach | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Martin Schoberth | Stefan Postler | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Jörg Dillmann | Michael Amtmann | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Bernd-Stephan Wölfel | Ralf Hanebrink | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
D1-D1 | Bernd-Stephan Wölfel Martin Schoberth |
Stefan Postler Bernd Pfeuffer |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
D2-D2 | Jörg Reissmann Jörg Dillmann |
Michael Amtmann Ralf Hanebrink |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
1-2 | Jörg Reissmann | Stefan Postler | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
2-1 | Martin Schoberth | Markus Knoblach | 2:3 | 0:1 | 7:1 |
3-4 | Christian Zahner | Michael Amtmann | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
4-3 | Bernd-Stephan Wölfel | Ralf Hanebrink | 0:3 | 0:1 | 8:2 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 8:2 |
Gesamt | 26:12 | 8:2 | 8:2 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jörg Reissmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 112 | Bernd Pfeuffer | Steel Deers III |