| # | TSV Glashütten II | DJK-SpVgg Effeltrich | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Neuner | Michael Burghardt | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jürgen Spätling | Tobias Hofmann | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Peter Asen | Maximilian Erlwein | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Raab | Tobias Kern | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Stefan Neuner Peter Asen |
Michael Burghardt Tobias Hofmann |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Thomas Raab Jürgen Spätling |
Maximilian Erlwein Tobias Kern |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Stefan Neuner | Tobias Hofmann | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Jürgen Spätling | Michael Burghardt | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Thomas Ossendorf | Tobias Kern | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Thomas Raab | Maximilian Erlwein | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:12 | 7:3 | 7:3 |