| # | SC Kreuz Bayreuth II | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Erfurt | Andreas Zach | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Felix Stübinger | Simon Schriefer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Knab | Michael Dorsch | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Patrick Lindner | Klaus Steeger | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Martin Erfurt | Simon Schriefer | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Felix Stübinger | Andreas Zach | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Michael Knab | Klaus Steeger | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Patrick Lindner | Michael Dorsch | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Antonio Ferri Felix Stübinger |
Simon Schriefer Andreas Zach |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Martin Erfurt | Michael Dorsch | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Stefan Meyer | Klaus Steeger | 3:0 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Antonio Ferri | Andreas Zach | 1:3 | 0:1 | 10:2 |
| 4-2 | Patrick Lindner | Simon Schriefer | 3:2 | 1:0 | 11:2 |
| 1-4 | Martin Erfurt | Klaus Steeger | 3:2 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Stefan Meyer | Michael Dorsch | 3:0 | 1:0 | 13:2 |
| 3-2 | Antonio Ferri | Simon Schriefer | 0:3 | 0:1 | 13:3 |
| 4-1 | Patrick Lindner | Andreas Zach | 2:3 | 0:1 | 13:4 |
| D2-D2 | Patrick Lindner Stefan Meyer |
Klaus Steeger Michael Dorsch |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 46:23 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Schriefer | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Patrick Lindner | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Michael Knab | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 16 | Patrick Lindner | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 15 | Patrick Lindner | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 15 | Patrick Lindner | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 18 | Felix Stübinger | SC Kreuz Bayreuth II |