| # | DJK Steinsdorf II | SC Prölsdorf II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thorsten Eichhorn | Sven Düsel | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christopher Seuling | André Frank | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jochen Arnold | Philipp Montag | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christian Kager | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Thorsten Eichhorn | André Frank | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Christopher Seuling | Sven Düsel | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Jochen Arnold | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Christian Kager | Philipp Montag | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Christopher Seuling Thorsten Eichhorn |
Sven Düsel Spieler/in nicht anwesend |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 1-3 | Christian Krumtum | Philipp Montag | 3:1 | 1:0 | 10:0 |
| 2-4 | Christopher Seuling | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 11:0 |
| 3-1 | Johannes Reus | Sven Düsel | 3:2 | 1:0 | 12:0 |
| 4-2 | Markus Hübner | André Frank | 3:2 | 1:0 | 13:0 |
| 1-4 | Christian Krumtum | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 14:0 |
| 2-3 | Christopher Seuling | Philipp Montag | 3:0 | 1:0 | 15:0 |
| 3-2 | Johannes Reus | André Frank | 0:3 | 0:1 | 15:1 |
| 4-1 | Markus Hübner | Sven Düsel | 3:1 | 1:0 | 16:1 |
| D2-D2 | Jochen Arnold Christian Kager |
Philipp Montag André Frank |
3:2 | 1:0 | 17:1 |
| Gesamt | 51:16 | 17:1 | 17:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christopher Seuling | DJK Steinsdorf II |