# | TSV Presseck II | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Holger Klug Wagner | Jannik Keiner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Patrick Wunderlich | Johannes Engelhardt | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Pascal Schmidtner | Martin Keiner | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Michael Heinisch | Andreas Handt | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
D1-D1 | Patrick Wunderlich Pascal Schmidtner |
Jannik Keiner Andreas Handt |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
D2-D2 | Holger Klug Wagner Michael Heinisch |
Johannes Engelhardt Martin Keiner |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
1-2 | Holger Klug Wagner | Johannes Engelhardt | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
2-1 | Patrick Wunderlich | Andreas Handt | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
3-4 | Pascal Schmidtner | Jannik Keiner | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
4-3 | Michael Heinisch | Stephan Geillinger | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 7:3 |
Gesamt | 22:10 | 7:3 | 7:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Pascal Schmidtner | TSV Presseck II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Patrick Wunderlich | TSV Presseck II |