# | Post SV Bamberg | SC Prölsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Birk Tomsu | Kilian Geus | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Thomas Rempel | Dominik Hofmann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Christoph Bertelmann | Lukas Hilf | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Alexander Lehnen | Udo Bauer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Birk Tomsu | Dominik Hofmann | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Thomas Rempel | Kilian Geus | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Christoph Bertelmann | Udo Bauer | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Alexander Lehnen | Lukas Hilf | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Thomas Rempel Moritz Sommer |
Udo Bauer Lukas Hilf |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
1-3 | Moritz Sommer | Philipp Montag | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Thomas Rempel | Udo Bauer | 1:3 | 0:1 | 6:5 |
3-1 | Christoph Bertelmann | Kilian Geus | 3:0 | 1:0 | 7:5 |
4-2 | Alexander Lehnen | Felix Achtziger | 3:2 | 1:0 | 8:5 |
1-4 | Moritz Sommer | Udo Bauer | 3:1 | 1:0 | 9:5 |
2-3 | Thomas Rempel | Philipp Montag | 3:1 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Christoph Bertelmann | Felix Achtziger | 3:0 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Alexander Lehnen | Kilian Geus | 0:3 | 0:1 | 11:6 |
D2-D2 | Alexander Lehnen Birk Tomsu |
Dominik Hofmann Felix Achtziger |
0:3 | 0:1 | 11:7 |
Gesamt | 39:27 | 11:7 | 11:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
1 | 180 | Kilian Geus | SC Prölsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 132 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
1 | 116 | Dominik Hofmann | SC Prölsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
1 | 18 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
1 | 14 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |