| # | AUX-Heritage-Darters | Blue Monkeys | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Joachim | Christian Baumgartner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Czernin | Florian Roth | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dennis Gerstmayer | Kevin Reitmeier | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Dimitri Platygin | Christian Linsmaier | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Tobias Czernin Leon Joachim |
Christian Baumgartner Christian Linsmaier |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Dennis Gerstmayer Dimitri Platygin |
Kevin Reitmeier Florian Roth |
3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 1-2 | Leon Joachim | Florian Roth | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Tobias Czernin | Christian Baumgartner | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Dennis Gerstmayer | Christian Linsmaier | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Dimitri Platygin | Kevin Reitmeier | 3:1 | 1:0 | 2:8 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 12:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Dimitri Platygin | AUX-Heritage-Darters |