Matches

# DC Black Birds Kelheim V DC Black Birds Kelheim IV Legs Sets Spiele
1-1 Daniel Hübner Michael Püschel 3:1 1:0 1:0
2-2 Johannes Holzapfel Florian Rösch 3:0 1:0 2:0
3-3 Simon Deufel Bors Laszlo 3:1 1:0 3:0
4-4 Michael Woldrich Danny Albrecht 3:1 1:0 4:0
5-5 Michael Holzapfel Patrizia Dietz 3:1 1:0 5:0
6-6 Dominik Schmitzer Olga Mosch 3:0 1:0 6:0
D1-D1 Johannes Holzapfel
Daniel Hübner
Olga Mosch
Michael Püschel
3:0 1:0 7:0
D2-D2 Michael Woldrich
Dominik Schmitzer
Bors Laszlo
Danny Albrecht
3:0 1:0 8:0
D3-D3 Michael Holzapfel
Simon Deufel
Patrizia Dietz
Florian Rösch
3:1 1:0 9:0
1-2 Daniel Hübner Florian Rösch 3:1 1:0 10:0
2-1 Johannes Holzapfel Michael Püschel 3:1 1:0 11:0
3-4 Simon Deufel Danny Albrecht 3:0 1:0 12:0
4-3 Michael Woldrich Bors Laszlo 3:0 1:0 13:0
5-6 Michael Holzapfel Olga Mosch 1:3 0:1 13:1
6-5 Dominik Schmitzer Patrizia Dietz 3:0 1:0 14:1
Gesamt 43:10 14:1 14:1


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Dominik Schmitzer DC Black Birds Kelheim V


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 120 Dominik Schmitzer DC Black Birds Kelheim V


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 16 Daniel Hübner DC Black Birds Kelheim V
1 18 Dominik Schmitzer DC Black Birds Kelheim V
1 18 Michael Woldrich DC Black Birds Kelheim V