| # | Flamingos DJK Schwemmelsbach | Blue Arrows Röthlein II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Wieber | Jeff Müller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Pascal Karwoth | Simon Müller | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sebastian Bratschke | Sascha Riedel | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Schmitt | Louis Peterlik | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Ben Fischer Michael Wieber |
Simon Müller Louis Peterlik |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Pascal Karwoth Sebastian Bratschke |
Sascha Riedel Jeff Müller |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Michael Wieber | Simon Müller | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Thomas Schmitt | Torsten Wiesner | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Sebastian Bratschke | Louis Peterlik | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Pascal Karwoth | Sascha Riedel | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Pascal Karwoth Michael Wieber |
Sascha Riedel Louis Peterlik |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Sebastian Bratschke Johannes Meth |
Simon Müller Torsten Wiesner |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 28:23 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Pascal Karwoth | Flamingos DJK Schwemmelsbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Pascal Karwoth | Flamingos DJK Schwemmelsbach |
| 1 | 20 | Pascal Karwoth | Flamingos DJK Schwemmelsbach |