| # | DJK Retzstadt II | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Laurin Krug | Florian Schöderlein | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | David Peter | Dominik Achtmann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Carsten Krieger | Michael Matura | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jochen Liebstückel | Bastian Achtmann | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Laurin Krug David Peter |
Bastian Achtmann Florian Schöderlein |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Carsten Krieger Jochen Liebstückel |
Michael Matura Dominik Achtmann |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Laurin Krug | Florian Schöderlein | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | David Peter | Dominik Achtmann | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Patrick Keupp | Michael Matura | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Jochen Liebstückel | Bastian Achtmann | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Jochen Liebstückel Patrick Keupp |
Dominik Achtmann Michael Matura |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Laurin Krug David Peter |
Bastian Achtmann Florian Schöderlein |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 21:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Schöderlein | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Laurin Krug | DJK Retzstadt II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bastian Achtmann | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |