| # | DJK Weichtungen II | TSV Oberstreu | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Heiko Retsch | Maximilian Landgraf | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ralf Henke | André Trabert | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Heiko Schuhmann | Richard Gotwich | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Joachim Braun | Kevin Bohn | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Heiko Schuhmann Ralf Henke |
Richard Gotwich Kevin Bohn |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Heiko Retsch Joachim Braun |
Maximilian Landgraf André Trabert |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Ralf Henke | Kevin Bohn | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Heiko Schuhmann | André Trabert | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Joachim Braun | Maximilian Landgraf | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Heiko Retsch | Richard Gotwich | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Heiko Schuhmann Joachim Braun |
Kevin Bohn André Trabert |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Ralf Henke Heiko Retsch |
Maximilian Landgraf Richard Gotwich |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:21 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Landgraf | TSV Oberstreu |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Heiko Schuhmann | DJK Weichtungen II |