| # | TV Schweinheim II | Heylander Bischbrunn | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Gebler | Calvin Jankowski | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stephan Otto | Philipp Wenzel | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Olaf Wagschal | Jens Reusch | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christopher Webster | Dominik Beeger | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Florian Gebler Olaf Wagschal |
Jens Reusch Dominik Beeger |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Stephan Otto Christian Völker |
Calvin Jankowski Philipp Wenzel |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Florian Gebler | Jens Reusch | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Stephan Otto | Calvin Jankowski | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Olaf Wagschal | Philipp Wenzel | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Christian Völker | Dominik Beeger | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Florian Gebler Olaf Wagschal |
Calvin Jankowski Philipp Wenzel |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Stephan Otto Christopher Webster |
Jens Reusch Dominik Beeger |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 31:13 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |
| 1 | 19 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |
| 1 | 21 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |
| 1 | 18 | Philipp Wenzel | Heylander Bischbrunn |