| # | Dartfreunde Neuhütten II | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nico Steigerwald | Thomas Kolarik | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manuel Franz | Kevin Zimmermann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Rohrbeck | Jochen Willig | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Finn Wirzberger | Martin Effenberger | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Alexander Rohrbeck Manuel Franz |
Sönke Feldt Thomas Kolarik |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Nico Steigerwald Nico Schwed |
Martin Effenberger Kevin Zimmermann |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Alexander Rohrbeck | Martin Effenberger | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Nico Steigerwald | Kevin Zimmermann | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Manuel Franz | Sönke Feldt | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Finn Wirzberger | Thomas Kolarik | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Alexander Rohrbeck Finn Wirzberger |
Sönke Feldt Jochen Willig |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Nico Steigerwald Manuel Franz |
Thomas Kolarik Martin Effenberger |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 31:18 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Alexander Rohrbeck | Dartfreunde Neuhütten II |