| # | DC Steinbach II | FC Laufach Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dennis Maidhof | Patrick Schwandt | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Wilhelm Scheel | Noah Schenk | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Isabel Bauer | Andre Arnold | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Frederic Zavrsky | Carlo Hasenstab | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Dennis Maidhof Isabel Bauer |
Andre Arnold Patrick Schwandt |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Wilhelm Scheel Frederic Zavrsky |
Carlo Hasenstab Christopher Schmidt |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Isabel Bauer | Noah Schenk | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Dennis Maidhof | Christopher Schmidt | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Frederic Zavrsky | Carlo Hasenstab | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Wilhelm Scheel | Patrick Schwandt | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Isabel Bauer Wilhelm Scheel |
Noah Schenk Christopher Schmidt |
0:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Frederic Zavrsky Dennis Maidhof |
Patrick Schwandt Andre Arnold |
1:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 9:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |