| # | FSV Glattbach | 1. DC Mömlingen e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nils Böge | Katrin Ritter | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Moos | Patrick Rat | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Menzer | Stephan Dorn | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Furkan Kabul | Nicolai Schlabs | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Menzer Furkan Kabul |
Patrick Rat Katrin Ritter |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Nils Böge Christian Moos |
Nicolai Schlabs Stephan Dorn |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Dominik Menzer | Stephan Dorn | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Christian Moos | Patrick Rat | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Furkan Kabul | Katrin Ritter | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Nils Böge | Nicolai Schlabs | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Christian Moos Dominik Menzer |
Katrin Ritter Patrick Rat |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Nils Böge Furkan Kabul |
Nicolai Schlabs Stephan Dorn |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 18:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stephan Dorn | 1. DC Mömlingen e.V. |