| # | SV Dertingen Ducks II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Schönfeld | Andreas Müller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | John Zimmermann | Jonas Feller | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Nino Scheuermann | Christian Mark | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Fabian Ühlein | Cornelius Schmitt | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Nino Scheuermann John Zimmermann |
Christian Mark Jürgen Müller |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Erich Meisner Paul Schönfeld |
Simon Feller Jonas Feller |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Nino Scheuermann | Jürgen Müller | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Paul Schönfeld | Jonas Feller | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | John Zimmermann | Cornelius Schmitt | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Fabian Ühlein | Christian Mark | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Fabian Ühlein Nino Scheuermann |
Christian Mark Andreas Müller |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Erich Meisner Paul Schönfeld |
Udo Rosenberger Cornelius Schmitt |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 31:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Nino Scheuermann | SV Dertingen Ducks II |