| # | DC Schöllkrippen II | Oscheff Wildboars IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Kretschmer | Marcel Pohl | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lenny Gries | Marlon Seidel | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Yannik Kretschmer | Marian Bauer | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Mailo Stein | Jannis Rudolph | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Markus Kretschmer Yannik Kretschmer |
Florian Leitz Marcel Pohl |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Steffen Köhler Mailo Stein |
Jannis Rudolph Marlon Seidel |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Yannik Kretschmer | Marian Bauer | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Lenny Gries | Marlon Seidel | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Steffen Köhler | Florian Leitz | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Markus Kretschmer | Jannis Rudolph | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Steffen Köhler Markus Kretschmer |
Jannis Rudolph Marlon Seidel |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Lenny Gries Yannik Kretschmer |
Florian Leitz Marcel Pohl |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 32:21 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jannis Rudolph | Oscheff Wildboars IV |