| # | DC Franken-Power V | Kangaroots VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Bamberger | Timo Ritter | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Erhard Setz | Phillip Hofmann | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Werner Braun | Oliver Hofmann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Rachinger | Raphael Konopka | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Toni Dietze Werner Braun |
Timo Ritter Phillip Hofmann |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Andreas Rachinger Erhard Setz |
Oliver Hofmann Raphael Konopka |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Thomas Bamberger | Phillip Hofmann | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Toni Dietze | Timo Ritter | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Werner Braun | Raphael Konopka | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Andreas Rachinger | Oliver Hofmann | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Toni Dietze Werner Braun |
Oliver Hofmann Timo Ritter |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Thomas Bamberger Andreas Rachinger |
Phillip Hofmann Raphael Konopka |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 31:14 | 10:2 | 10:2 |