| # | DC Tschambolaia V | Nine Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Kraus | Marcel Lehnberger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tanja Gebhard | Matthias Krüger | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Bernhard Schäff | Michael Hofbauer | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Peter Streiter | Daniel Wiedl | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Peter Streiter Bernhard Schäff |
Michael Hofbauer Marcel Lehnberger |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Tanja Gebhard Jürgen Kraus |
Matthias Krüger Daniel Wiedl |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Jürgen Kraus | Matthias Krüger | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Tanja Gebhard | Marcel Lehnberger | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Bernhard Schäff | Daniel Wiedl | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Peter Streiter | Michael Hofbauer | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Peter Streiter Bernhard Schäff |
Matthias Krüger Marcel Lehnberger |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Jürgen Kraus Tanja Gebhard |
Daniel Wiedl Michael Hofbauer |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 25:25 | 6:6 | 6:6 |