| # | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Nine Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jörg Holzinger | Matthias Krüger | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Roth | Marcel Lehnberger | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Baier Michl | Christian Franke | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Thorsten Deibl | Michael Hofbauer | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Jörg Holzinger Peter Roth |
Matthias Krüger Marcel Lehnberger |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Baier Michl Thorsten Deibl |
Christian Franke Michael Hofbauer |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Jörg Holzinger | Marcel Lehnberger | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Peter Roth | Matthias Krüger | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Christian Schubert | Michael Hofbauer | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Thorsten Deibl | Christian Franke | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Jörg Holzinger Peter Roth |
Marcel Lehnberger Matthias Krüger |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Christian Schubert Thorsten Deibl |
Christian Franke Michael Hofbauer |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 24:25 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thorsten Deibl | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| 1 | 180 | Jörg Holzinger | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thorsten Deibl | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| 1 | 19 | Jörg Holzinger | Blue Bull‘s Winkelhaid II |