| # | TSV Bertelsdorf 99'ners | Rezat Dart Devils IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Dittrich | Daniel Sommer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Fabian Wolf | Alexander Tyrach | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Klaus Klinger | Max Leidenberger | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Christofer Kawalla | Julian Bernhard | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Johannes Dittrich Fabian Wolf |
Alexander Tyrach Daniel Sommer |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Christofer Kawalla Klaus Klinger |
Max Leidenberger Julian Bernhard |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Johannes Dittrich | Alexander Tyrach | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Fabian Wolf | Daniel Sommer | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Michael Ermisch | Julian Bernhard | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Christofer Kawalla | Max Leidenberger | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Michael Ermisch Johannes Dittrich |
Daniel Sommer Alexander Tyrach |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Klaus Klinger Christofer Kawalla |
Max Leidenberger Julian Bernhard |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 25:23 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Dittrich | TSV Bertelsdorf 99'ners |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fabian Wolf | TSV Bertelsdorf 99'ners |