| # | TSV Kornburg DartKnights II | DC Torpedo Erlangen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | William Fenk | Michael Singer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Kalisch | Patrick Kramer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Simon Jüstel | Vinzenz Weber | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sebastian Reinke | Daniel Bergemann | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | William Fenk Sebastian Kalisch |
Michael Singer Michael Effenberg |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Sebastian Reinke Simon Jüstel |
Vinzenz Weber Patrick Kramer |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | William Fenk | Michael Effenberg | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Sebastian Kalisch | Michael Singer | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Simon Jüstel | Daniel Bergemann | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Anita Kasper | Vinzenz Weber | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Simon Jüstel William Fenk |
Vinzenz Weber Patrick Kramer |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Sebastian Kalisch Anita Kasper |
Daniel Bergemann Michael Effenberg |
2:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 30:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Effenberg | DC Torpedo Erlangen III |