| # | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | Brucklyn Bulls II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johanna Munker | Jens Albrecht | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lorenz Kunkel | Michael Dittrich | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Julia Lofing | Heiko Kühn | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sebastian Zahnweh | Günter Schiffer | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Lorenz Kunkel Johanna Munker |
Heiko Kühn Michael Dittrich |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Julia Lofing Sebastian Zahnweh |
Jens Albrecht Günter Schiffer |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Christian Lofing | Michael Dittrich | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Lorenz Kunkel | Jens Albrecht | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Julia Lofing | Günter Schiffer | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Sebastian Zahnweh | Heiko Kühn | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Christian Lofing Julia Lofing |
Jens Albrecht Michael Dittrich |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Johanna Munker Sebastian Zahnweh |
Günter Schiffer Heiko Kühn |
1:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 32:15 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lorenz Kunkel | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V |