| # | DCM-Darters | DC Franken-Power VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lorenz Hildebrandt | Pete Maurus | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tim Hoffmann | Marco Helmschmid | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bastian Michl | Niklas Zink | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Jan Heider | Schubert Philipp | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Bastian Michl Lorenz Hildebrandt |
Niklas Zink Heike Setz |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Andy Hoffmann Tim Hoffmann |
Michael Baum Schubert Philipp |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Lorenz Hildebrandt | Marco Helmschmid | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Andy Hoffmann | Michael Baum | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Manuel Kahla | Schubert Philipp | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Marco Völklein | Niklas Zink | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Lorenz Hildebrandt Marco Völklein |
Marco Helmschmid Niklas Zink |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Andy Hoffmann Manuel Kahla |
Schubert Philipp Michael Baum |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 21:24 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Schubert Philipp | DC Franken-Power VIII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Lorenz Hildebrandt | DCM-Darters |