| # | Nine Darters IV | DCM-Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Wilkens | Alexander Mayer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Eibl | Johannes Uhlmann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Detlef Baade | Bastian Michl | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Orlando Nappa | Marco Völklein | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Jan Eibl Detlef Baade |
Tim Hoffmann Andy Hoffmann |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Daniel Wilkens Orlando Nappa |
Marco Völklein Bastian Michl |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Nadine Thönnes | Johannes Uhlmann | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Luca Nappa | Tim Hoffmann | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Samuel Kreiß | Marco Völklein | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Nico Surner | Jan Heider | 3:0 | 1:0 | 2:8 |
| D3-D3 | Nadine Thönnes Samuel Kreiß |
Bastian Michl Johannes Uhlmann |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Luca Nappa Nico Surner |
Jan Heider Alexander Mayer |
3:0 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 18:28 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Johannes Uhlmann | DCM-Darters |