| # | DC Franken-Power VI | KDC-Vorderbreitenthann | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Erik Munker | Sebastian Großmüller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Scherer | Julian Abel | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Louis Hager | Roland Baier | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Hager | Michael Patti | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Erik Munker Eva Hübner |
Michael Großmüller Sebastian Großmüller |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Andreas Hager Louis Hager |
Julian Abel Michael Patti |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Erik Munker | Julian Abel | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Sebastian Scherer | Sebastian Großmüller | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Eva Hübner | Michael Patti | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Andreas Hager | Roland Baier | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Erik Munker Eva Hübner |
Julian Abel Michael Patti |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Andreas Hager Louis Hager |
Sebastian Großmüller Michael Großmüller |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:21 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| 1 | 20 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| 1 | 18 | Michael Patti | KDC-Vorderbreitenthann |