| # | TSV Kornburg DartKnights IV | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Wendler | Daniel Stanko | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Enzenberger | Robin Stache | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Stellwag | Maximilian Auer | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Stefan Görlich | Martin Hajdufi | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Sebastian Wendler Wolfgang Riedel |
Daniel Stanko Robin Stache |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Roland Enzenberger Rico Naumann |
Maximilian Auer Martin Hajdufi |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Sebastian Wendler | Simon Müller | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Roland Enzenberger | Daniel Stanko | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Wolfgang Riedel | Martin Hajdufi | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Rico Naumann | Nikolai Beckstein | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Sebastian Wendler Wolfgang Riedel |
Daniel Stanko Nikolai Beckstein |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Andreas Stellwag Stefan Görlich |
Martin Hajdufi Simon Müller |
1:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 31:20 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Stanko | Darts Jäger Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Sebastian Wendler | TSV Kornburg DartKnights IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Rico Naumann | TSV Kornburg DartKnights IV |