| # | SVU Darter | TSG 08 Roth IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Klopsch | Ferdinand Schneck | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | David Eberlein | Alexander Walter | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lorenz Breitschwerdt | Michael Böhme | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Andreas Pradel | Kerstin Wohlrab | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | David Eberlein Christoph Klopsch |
Ferdinand Schneck Kerstin Wohlrab |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Christian Kloha Andreas Pradel |
Michael Böhme Alexander Walter |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Christoph Klopsch | Alexander Walter | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | David Eberlein | Ferdinand Schneck | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Christian Kloha | Kerstin Wohlrab | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Peter Schuderer | Michael Böhme | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Peter Schuderer Christian Kloha |
Kerstin Wohlrab Giuseppe Ruggeri |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Christoph Klopsch Andreas Pradel |
Ferdinand Schneck Michael Böhme |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 22:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Böhme | TSG 08 Roth IV |