| # | Phoenix Darters | Phoenix Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Köhler | Martin Scharnagl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Vogel | Natalie Kretschmer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Leander Lechsel | Regina Müller | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Thomas Kornmann | Rupert Vogel | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Josef Graf | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Florian Vogel | Stephan Wieselhuber | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Leander Lechsel | Franziska Uffinger | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Thomas Kornmann | Regina Müller | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Kevin Köhler Thomas Kornmann |
Rupert Vogel Martin Scharnagl |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Leander Lechsel Florian Vogel |
Josef Graf Stefan Pfeifer |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:5 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Florian Vogel | Phoenix Darters |