| # | Dartfreunde Bopfingen III | Phoenix Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Schlosser | Regina Müller | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Grimm | Martin Vogel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Pascal Jansen | Natalie Kretschmer | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Daniel Neumann | Stephan Wieselhuber | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Benjamin Schlosser | Martin Vogel | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Patrick Grimm | Stefan Hammerer | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Pascal Jansen | Martin Scharnagl | 1:3 | 0:1 | 6:1 |
| 4-3 | Matthias Friebe | Stephan Wieselhuber | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Benjamin Schlosser Daniel Neumann |
Stefan Hammerer Natalie Kretschmer |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Matthias Friebe Karl Streinz |
Martin Scharnagl Regina Müller |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 24:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 20 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 19 | Martin Scharnagl | Phoenix Darters III |
| 1 | 19 | Stephan Wieselhuber | Phoenix Darters III |