| # | Dartfreunde Bopfingen III | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Schlosser | Stephan Schulz | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Grimm | Jonathan Hertle | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Matthias Friebe | Peter Langer | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Neumann | Andreas Mertenbaur | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Benjamin Schlosser | Jonathan Hertle | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Patrick Grimm | Stephan Schulz | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Matthias Friebe | Andreas Mertenbaur | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Daniel Neumann | Peter Langer | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Patrick Grimm Benjamin Schlosser |
Stephan Schulz Jonathan Hertle |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Neumann Matthias Friebe |
Andreas Mertenbaur Peter Langer |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Peter Langer | Walter Frosch Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 117 | Stephan Schulz | Walter Frosch Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Peter Langer | Walter Frosch Darters III |