| # | Phoenix Darters III | Phoenix Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Josef Graf | Kevin Köhler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Natalie Kretschmer | Martin Scharnagl | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Franziska Uffinger | Leander Lechsel | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Stefan Pfeifer | Sandro Wieselhuber | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Josef Graf | Martin Scharnagl | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Stephan Wieselhuber | Kevin Köhler | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Franziska Uffinger | Sandro Wieselhuber | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Stefan Pfeifer | Leander Lechsel | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Stephan Wieselhuber Natalie Kretschmer |
Kevin Köhler Martin Scharnagl |
3:2 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Josef Graf Franziska Uffinger |
Leander Lechsel Sandro Wieselhuber |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 13:28 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darters |
| 1 | 21 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darters |