| # | DC Laub II | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Hauck | Oliver Rühl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Randi | Benjamin Schlosser | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Joachim Miller | Patrick Grimm | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Uwe Garz | Matthias Friebe | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Maximilian Hauck | Benjamin Schlosser | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Martin Randi | Oliver Rühl | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Joachim Miller | Matthias Friebe | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Niko Mayer | Patrick Grimm | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Joachim Miller Maximilian Hauck |
Matthias Friebe Oliver Rühl |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Uwe Garz Martin Randi |
Patrick Grimm Benjamin Schlosser |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 11:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Maximilian Hauck | DC Laub II |
| 1 | 21 | Matthias Friebe | Dartfreunde Bopfingen III |