| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | VfB Ostheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Pahl | Roland Peschke | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | James Pugh | Mario Herzog | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Maximilian Kober | Andreas Kamm | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Alexander Wittmann | Tim Kleemann | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Alexander Pahl | Mario Herzog | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | James Pugh | Roland Peschke | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Maximilian Kober | Tim Kleemann | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Alexander Wittmann | Andreas Kamm | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | James Pugh Alexander Wittmann |
Mario Herzog Andreas Kamm |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Alexander Pahl Maximilian Kober |
Roland Peschke Tim Kleemann |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:19 | 7:3 | 7:3 |