| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Phoenix Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Filip Barth | Michael Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Merkenschlager | Alexander Schuster | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | André Mittring | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Aida Möllnitz | Stefan Mittring | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Filip Barth | Alexander Schuster | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Christian Merkenschlager | Michael Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | André Mittring | Stefan Mittring | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Aida Möllnitz | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Aida Möllnitz Filip Barth |
Michael Kretschmer Stefan Mittring |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | André Mittring Christian Merkenschlager |
Alexander Schuster Holger Krach |
0:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 7:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Kretschmer | Phoenix Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christian Merkenschlager | O'Keys Bulls Weißenburg IV |
| 1 | 18 | Holger Krach | Phoenix Darters II |
| 1 | 19 | Stefan Mittring | Phoenix Darters II |