| # | TSV Herbertshofen | Dart Devils Behlingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Merz | Nikolai Klein | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Nußbauer | Steffen Brennig | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Florian Kreisel | Philipp Purschke | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Fischer | Markus Dornmair | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Philipp Merz | Steffen Brennig | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Marco Nußbauer | Nikolai Klein | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Florian Kreisel | Markus Dornmair | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Christian Fischer | Philipp Purschke | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Philipp Merz Christian Fischer |
Steffen Brennig Nikolai Klein |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Florian Kreisel Marco Nußbauer |
Markus Dornmair Philipp Purschke |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 28:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Kreisel | TSV Herbertshofen |
| 1 | 180 | Philipp Merz | TSV Herbertshofen |
| 1 | 180 | Marco Nußbauer | TSV Herbertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christian Fischer | TSV Herbertshofen |
| 1 | 20 | Philipp Merz | TSV Herbertshofen |
| 1 | 20 | Philipp Purschke | Dart Devils Behlingen II |