| # | Dart Devils Behlingen II | Steeldarter Kühlenthal III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nikolai Klein | Benjamin Sailer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Dornmair | Marcus Schmid | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Steffen Brennig | Michael Franz | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Bernhard Springler | Julian Jaumann | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Nikolai Klein | Marcus Schmid | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Markus Dornmair | Benjamin Sailer | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Steffen Brennig | Julian Jaumann | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Adnan Topic | Patrick Gromer | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Rainer Jonscher Markus Dornmair |
Patrick Gromer Michael Franz |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Steffen Brennig Nikolai Klein |
Julian Jaumann Marcus Schmid |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Markus Dornmair | Dart Devils Behlingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |