| # | Steeldarter Kühlenthal III | Dart Devils Behlingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcus Schmid | Adnan Topic | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Franz | Markus Schremmer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Schäble | Bernhard Springler | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Julian Jaumann | Nikolai Klein | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Marcus Schmid | Markus Schremmer | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Michael Franz | Adnan Topic | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Thomas Schäble | Nikolai Klein | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Julian Jaumann | Bernhard Springler | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Julian Jaumann Marcus Schmid |
Markus Schremmer Adnan Topic |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Michael Franz Thomas Schäble |
Bernhard Springler Nikolai Klein |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 26:15 | 7:3 | 7:3 |