| # | Steeldarter Kühlenthal III | Steeldarter Kühlenthal IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Jaumann | Ludwig Gaugler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcus Schmid | Josef Sauler | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Schäble | Bernd Lindermeir | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Franz | Rainer Müller | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Julian Jaumann | Josef Sauler | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Marcus Schmid | Ludwig Gaugler | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Thomas Schäble | Rainer Müller | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Patrick Gromer | Bernd Lindermeir | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Patrick Gromer Marcus Schmid |
Ludwig Gaugler Josef Sauler |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Julian Jaumann Thomas Schäble |
Rainer Müller Bernd Lindermeir |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |
| 1 | 19 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |
| 1 | 19 | Ludwig Gaugler | Steeldarter Kühlenthal IV |
| 1 | 19 | Josef Sauler | Steeldarter Kühlenthal IV |