| # | Dartfreunde Umbach | Flying Darter Untermeitingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anton Weindl | Tobias Rid | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Josef Bogenhauser | Florian Hartl | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Hermann Berglmeir | Marco Niebauer | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Christoph Schneider | Magnus Florian | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Anton Weindl | Florian Hartl | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Josef Bogenhauser | Tobias Rid | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Hermann Berglmeir | John-Paul McRae | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Christoph Schneider | Marco Niebauer | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Josef Bogenhauser Christoph Schneider |
John-Paul McRae Marco Niebauer |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Anton Weindl Hermann Berglmeir |
Florian Hartl Tobias Rid |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 19 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |