# | Dartfreunde Umbach II | DJK Lechhausen IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Markus Steinhart | Maximilian Schwarz | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christian Limmer | Erich Eichert | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Martin Breitsameter | Sylvio Hohlfeld | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Adrian Prukop | Goce Gogovski | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Markus Steinhart | Erich Eichert | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Christian Limmer | Maximilian Schwarz | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Martin Breitsameter | Goce Gogovski | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Adrian Prukop | Sylvio Hohlfeld | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Markus Steinhart Adrian Prukop |
Erich Eichert Sylvio Hohlfeld |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
D2-D2 | Martin Breitsameter Christian Limmer |
Goce Gogovski Maximilian Schwarz |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
Gesamt | 15:25 | 3:7 | 3:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Maximilian Schwarz | DJK Lechhausen IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Christian Limmer | Dartfreunde Umbach II |
1 | 19 | Goce Gogovski | DJK Lechhausen IV |